📮都城市 · ZIP Codes95 results
| ZIP Code | District / Town | City | State / Province |
|---|---|---|---|
| 880-2303 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0000 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0001 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0002 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0003 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0004 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0005 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0006 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0011 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0012 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0013 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0014 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0015 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0016 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0017 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0018 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0019 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0021 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0022 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0023 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0024 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0025 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0026 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0031 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0032 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0033 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0034 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0035 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0036 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0037 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0041 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0042 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0043 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0044 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0051 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0052 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0053 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0054 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0055 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0061 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0062 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0063 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0064 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0071 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0072 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0073 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0074 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0075 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0076 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0077 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0078 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0079 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0081 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0082 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0083 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0084 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0085 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0086 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0091 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0092 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0093 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0094 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0095 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0111 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0112 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0113 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0114 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0221 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0222 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0223 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0224 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-0225 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-1101 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-1102 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-1103 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-1104 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-1105 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-1201 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-1202 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-1203 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-1204 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-1205 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-1311 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 885-1312 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 889-1801 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 889-1802 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 889-1803 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 889-4501 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 889-4502 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 889-4503 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 889-4504 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 889-4505 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 889-4506 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 889-4601 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
| 889-4602 | 都城市 | 宮崎県 | 九州地方 |
📖Japan Postal System
Japanese postal codes have 7 digits written as XXX-XXXX (e.g. 100-0001); the first 3 identify the prefecture, managed by Japan Post.
📖Tips
For cross-border e-commerce sellers, always verify the recipient's address and ZIP code before shipping, and check whether the destination is in a remote/outlying postal area — delivery costs can differ dramatically.