📍Address for ZIP 4851048510
ZIP Code48510
Cityvizcaya
State / Provincepaís vasco
District / TownGalindo-Salcedillo
CountrySpain
📮ZIP Codes20 results
| ZIP Code | District / Town | City | State / Province |
|---|---|---|---|
| 48510 | Galindo-Salcedillo | vizcaya | país vasco |
| 48510 | Lilastvere | torma | jõgevamaa |
| 48510 | Valle de Trapaga | vizcaya | país vasco |
| 48510 | Trapaga-Ugarte Industrialdea/Polígono Industrial | vizcaya | país vasco |
| 48510 | Звиняч | чортківський | тернопільська |
| 48510 | Ugarte | vizcaya | país vasco |
| 48510 | Camichines | cocula | jalisco |
| 48510 | Trapaga-Kauso | vizcaya | país vasco |
| 48510 | Durañona | vizcaya | país vasco |
| 48510 | Trapaga-Causo | vizcaya | país vasco |
| 48510 | Trapaga-Causo Industrialdea/Polígono Industrial T | vizcaya | país vasco |
| 48510 | Lehendakari Agirre Auzunea/Grupo Lehendakari Agirr | vizcaya | país vasco |
| 48510 | Arkotxa Industrialdea/Polígono Industrial Arkotxa | vizcaya | país vasco |
| 48510 | Elguero | vizcaya | país vasco |
| 48510 | Zvyniach | chortkivskyi | ternopil oblast |
| 48510 | Trapagaran | vizcaya | país vasco |
| 48510 | Agua Caliente | cocula | jalisco |
| 48510 | Nam-gu | nam | busan |
| 48510 | Karriala | chakwal | punjab |
| 48510 | 남구 | 남구 | 부산광역시 |
📖Spain Postal System
Spanish postal codes have 5 digits: the first 2 identify the province (e.g. 28 = Madrid) and the last 3 the city or district, managed by Correos.
📖Tips
For cross-border e-commerce sellers, always verify the recipient's address and ZIP code before shipping, and check whether the destination is in a remote/outlying postal area — delivery costs can differ dramatically.