📍Address for ZIP 2737827378
ZIP Code27378
Citylugo
State / Provincegalicia
District / TownGabín
CountrySpain
📮ZIP Codes36 results
| ZIP Code | District / Town | City | State / Province |
|---|---|---|---|
| 27378 | Gabín | lugo | galicia |
| 27378 | Carballa | lugo | galicia |
| 27378 | Belide | lugo | galicia |
| 27378 | Moman | lugo | galicia |
| 27378 | Goelas | lugo | galicia |
| 27378 | Carballal | lugo | galicia |
| 27378 | Casabranca | lugo | galicia |
| 27378 | Goa | lugo | galicia |
| 27378 | Granda de Arriba | lugo | galicia |
| 27378 | 충주시 | 충주시 | 충청북도 |
| 27378 | Tumbo | lugo | galicia |
| 27378 | O Castro | lugo | galicia |
| 27378 | Lamela | lugo | galicia |
| 27378 | Freires | lugo | galicia |
| 27378 | O Curral | lugo | galicia |
| 27378 | Riocasás | lugo | galicia |
| 27378 | Mide | lugo | galicia |
| 27378 | Borrigón | lugo | galicia |
| 27378 | Celeirote | lugo | galicia |
| 27378 | Roas | lugo | galicia |
| 27378 | Momán de Arriba | lugo | galicia |
| 27378 | Golpilleira | lugo | galicia |
| 27378 | Granda de Abaixo | lugo | galicia |
| 27378 | Rúa Nova | lugo | galicia |
| 27378 | A Casabranca | lugo | galicia |
| 27378 | A Bouza | lugo | galicia |
| 27378 | Castelo | lugo | galicia |
| 27378 | Chungju-si | chungju | north chungcheong |
| 27378 | Momán de Abaixo | lugo | galicia |
| 27378 | Grandameá | lugo | galicia |
| 27378 | Guisande | lugo | galicia |
| 27378 | Pedregal | lugo | galicia |
| 27378 | Faladoira | lugo | galicia |
| 27378 | Franqueira | lugo | galicia |
| 27378 | Pedreiras | lugo | galicia |
| 27378 | Rebordelo | lugo | galicia |
📖Spain Postal System
Spanish postal codes have 5 digits: the first 2 identify the province (e.g. 28 = Madrid) and the last 3 the city or district, managed by Correos.
📖Tips
For cross-border e-commerce sellers, always verify the recipient's address and ZIP code before shipping, and check whether the destination is in a remote/outlying postal area — delivery costs can differ dramatically.
🔗Adjacent ZIP Codes