📍Address for ZIP 0600006000
ZIP Code06000
Citypark ou
State / Provincelouang prabang
District / TownHouaylath
CountryLaos
📮ZIP Codes50 results
| ZIP Code | District / Town | City | State / Province |
|---|---|---|---|
| 06000 | Houaylath | park ou | louang prabang |
| 06000 | Na Mai | viengkham | louang prabang |
| 06000 | Hualanga Alta | cajamarca | cajamarca |
| 06000 | Phadaeng | luangprabang | louang prabang |
| 06000 | Lak 10 | luangprabang | louang prabang |
| 06000 | Hongli | pak xeng | louang prabang |
| 06000 | Vangkha | nambak | louang prabang |
| 06000 | Phouluangdeum | chomphet | louang prabang |
| 06000 | Tan Neua | pak xeng | louang prabang |
| 06000 | Nalae | ngoi | louang prabang |
| 06000 | Kampung Kubang Lembu | kubang pasu | kedah |
| 06000 | Phonhin | nan | louang prabang |
| 06000 | Huaychang | phonxay | louang prabang |
| 06000 | Cruz Blanca | cajamarca | cajamarca |
| 06000 | Phahang | phoukhoune | louang prabang |
| 06000 | Huacariz Grande | cajamarca | cajamarca |
| 06000 | Candopampa | cajamarca | cajamarca |
| 06000 | Kampung Kepala Bukit | kubang pasu | kedah |
| 06000 | Kampung Ason | kubang pasu | kedah |
| 06000 | Kampung Alor Janggus | kubang pasu | kedah |
| 06000 | Phoukhuang | pak xeng | louang prabang |
| 06000 | Nakuen | phoukhoune | louang prabang |
| 06000 | Maraynillo | cajamarca | cajamarca |
| 06000 | Kampung Belukar | kubang pasu | kedah |
| 06000 | Makkampang | xieng ngeun | louang prabang |
| 06000 | Tierra Amarilla | cajamarca | cajamarca |
| 06000 | Viengkeo | luangprabang | louang prabang |
| 06000 | Chim | phoukhoune | louang prabang |
| 06000 | Kampung Tanjong | kubang pasu | kedah |
| 06000 | Huaysan | viengkham | louang prabang |
| 06000 | Taman Setia Jaya | kubang pasu | kedah |
| 06000 | Viengmay | luangprabang | louang prabang |
| 06000 | Plan Porconcillo | cajamarca | cajamarca |
| 06000 | Duane Tai | nambak | louang prabang |
| 06000 | Phalangmou | phoukhoune | louang prabang |
| 06000 | Kampung Padang Ludap | kubang pasu | kedah |
| 06000 | Kampung Matang Nibong | kubang pasu | kedah |
| 06000 | Amoshulca | cajamarca | cajamarca |
| 06000 | Houaymokpit | luangprabang | louang prabang |
| 06000 | Taman Sri Murni | kubang pasu | kedah |
| 06000 | Nam-Er | ngoi | louang prabang |
| 06000 | Huana | ngoi | louang prabang |
| 06000 | Kewyuak | phoukhoune | louang prabang |
| 06000 | Agomarca Alta | cajamarca | cajamarca |
| 06000 | Sisanga | nan | louang prabang |
| 06000 | Phoukeo | pak xeng | louang prabang |
| 06000 | Khong | nambak | louang prabang |
| 06000 | Moklong | park ou | louang prabang |
| 06000 | Sobchaem | ngoi | louang prabang |
| 06000 | Mai | viengkham | louang prabang |
📖Laos Postal System
The postal code system of Laos is administered by its national postal operator. Postal codes, made up of digits or a mix of digits and letters, identify delivery areas to speed up mail routing. When shipping internationally, always confirm the recipient postal code against the official format for that country.
📖Tips
For cross-border e-commerce sellers, always verify the recipient's address and ZIP code before shipping, and check whether the destination is in a remote/outlying postal area — delivery costs can differ dramatically.