📮Floresta · ZIP Codes23 results
| ZIP Code | District / Town | City | State / Province |
|---|---|---|---|
| 95010-320 | Floresta | caxias do sul | rio grande do sul |
| 95010-330 | Floresta | caxias do sul | rio grande do sul |
| 95010-420 | Floresta | caxias do sul | rio grande do sul |
| 95010-450 | Floresta | caxias do sul | rio grande do sul |
| 95010-460 | Floresta | caxias do sul | rio grande do sul |
| 95010-470 | Floresta | caxias do sul | rio grande do sul |
| 95010-500 | Floresta | caxias do sul | rio grande do sul |
| 95010-580 | Floresta | caxias do sul | rio grande do sul |
| 95012-310 | Floresta | caxias do sul | rio grande do sul |
| 95099-020 | Floresta | caxias do sul | rio grande do sul |
| 95099-080 | Floresta | caxias do sul | rio grande do sul |
| 95099-140 | Floresta | caxias do sul | rio grande do sul |
| 95099-180 | Floresta | caxias do sul | rio grande do sul |
| 95099-184 | Floresta | caxias do sul | rio grande do sul |
| 95099-186 | Floresta | caxias do sul | rio grande do sul |
| 95099-340 | Floresta | caxias do sul | rio grande do sul |
| 95099-370 | Floresta | caxias do sul | rio grande do sul |
| 95099-380 | Floresta | caxias do sul | rio grande do sul |
| 95099-450 | Floresta | caxias do sul | rio grande do sul |
| 95099-500 | Floresta | caxias do sul | rio grande do sul |
| 95099-510 | Floresta | caxias do sul | rio grande do sul |
| 95099-520 | Floresta | caxias do sul | rio grande do sul |
| 95099-522 | Floresta | caxias do sul | rio grande do sul |
📖Brazil Postal System
Brazilian CEP postal codes have 8 digits (e.g. 01000-000), managed by Correios.
📖Tips
For cross-border e-commerce sellers, always verify the recipient's address and ZIP code before shipping, and check whether the destination is in a remote/outlying postal area — delivery costs can differ dramatically.