📮Dom Bosco · ZIP Codes27 results
| ZIP Code | District / Town | City | State / Province |
|---|---|---|---|
| 37704-025 | Dom Bosco | poços de caldas | minas gerais |
| 37704-105 | Dom Bosco | poços de caldas | minas gerais |
| 37704-106 | Dom Bosco | poços de caldas | minas gerais |
| 37704-107 | Dom Bosco | poços de caldas | minas gerais |
| 37704-108 | Dom Bosco | poços de caldas | minas gerais |
| 37704-109 | Dom Bosco | poços de caldas | minas gerais |
| 37704-110 | Dom Bosco | poços de caldas | minas gerais |
| 37704-111 | Dom Bosco | poços de caldas | minas gerais |
| 37704-112 | Dom Bosco | poços de caldas | minas gerais |
| 37704-113 | Dom Bosco | poços de caldas | minas gerais |
| 37704-114 | Dom Bosco | poços de caldas | minas gerais |
| 37704-115 | Dom Bosco | poços de caldas | minas gerais |
| 37704-116 | Dom Bosco | poços de caldas | minas gerais |
| 37704-117 | Dom Bosco | poços de caldas | minas gerais |
| 37704-118 | Dom Bosco | poços de caldas | minas gerais |
| 37704-119 | Dom Bosco | poços de caldas | minas gerais |
| 37704-120 | Dom Bosco | poços de caldas | minas gerais |
| 37704-121 | Dom Bosco | poços de caldas | minas gerais |
| 37704-123 | Dom Bosco | poços de caldas | minas gerais |
| 37704-124 | Dom Bosco | poços de caldas | minas gerais |
| 37704-125 | Dom Bosco | poços de caldas | minas gerais |
| 37704-129 | Dom Bosco | poços de caldas | minas gerais |
| 37704-479 | Dom Bosco | poços de caldas | minas gerais |
| 37704-600 | Dom Bosco | poços de caldas | minas gerais |
| 37704-602 | Dom Bosco | poços de caldas | minas gerais |
| 37704-604 | Dom Bosco | poços de caldas | minas gerais |
| 37704-619 | Dom Bosco | poços de caldas | minas gerais |
📖Brazil Postal System
Brazilian CEP postal codes have 8 digits (e.g. 01000-000), managed by Correios.
📖Tips
For cross-border e-commerce sellers, always verify the recipient's address and ZIP code before shipping, and check whether the destination is in a remote/outlying postal area — delivery costs can differ dramatically.