📍邮编 481 00 的地址481 00
邮编481 00
城市preveza
州 / 省epirus
区 / 县 / 镇Port
国家希腊
📮邮编列表共 50 条
| 邮编 | 区 / 县 / 镇 | 城市 | 州 / 省 |
|---|---|---|---|
| 481 00 | Port | preveza | epirus |
| 481 00 | Μυρσινι | πρέβεζας | ήπειρος |
| 481 00 | Ψαθακι | πρέβεζας | ήπειρος |
| 481 00 | Nea Sinopi | preveza | epirus |
| 481 00 | Ριζα | πρέβεζας | ήπειρος |
| 481 00 | Megadendro | preveza | epirus |
| 481 00 | Παλιά Πόλη | πρέβεζας | ήπειρος |
| 481 00 | Frourio Agiou Andrea | preveza | epirus |
| 481 00 | Kastrosykia | preveza | epirus |
| 481 00 | Flaboura | preveza | epirus |
| 481 00 | Neohori | preveza | epirus |
| 481 00 | Mihalitsi | preveza | epirus |
| 481 00 | Arhagelos | preveza | epirus |
| 481 00 | Κρυοπιγι | πρέβεζας | ήπειρος |
| 481 00 | Kryopigi | preveza | epirus |
| 481 00 | Νέα Σαμψουντα | πρέβεζας | ήπειρος |
| 481 00 | Κατο Μυρσινι | πρέβεζας | ήπειρος |
| 481 00 | Μεγαδενδρο | πρέβεζας | ήπειρος |
| 481 00 | Kalamitsi | preveza | epirus |
| 481 00 | Old Town | preveza | epirus |
| 481 00 | Psathaki | preveza | epirus |
| 481 00 | Agios Thomas | preveza | epirus |
| 481 00 | Φλαμπουρα | πρέβεζας | ήπειρος |
| 481 00 | Agios Nikolaos | preveza | epirus |
| 481 00 | Καστροσυκια | πρέβεζας | ήπειρος |
| 481 00 | Λιμάνι | πρέβεζας | ήπειρος |
| 481 00 | Νέα Σινοπι | πρέβεζας | ήπειρος |
| 481 00 | Πιδιμα Κυρας | πρέβεζας | ήπειρος |
| 481 00 | Πρέβεζα | πρέβεζας | ήπειρος |
| 481 00 | Μαζι | πρέβεζας | ήπειρος |
| 481 00 | Kanali | preveza | epirus |
| 481 00 | Βιομηχανική Περιοχή | πρέβεζας | ήπειρος |
| 481 00 | Ναιώχορι | πρέβεζας | ήπειρος |
| 481 00 | Nikopoli | preveza | epirus |
| 481 00 | Καλαμιτσι | πρέβεζας | ήπειρος |
| 481 00 | Νικόπολη | πρέβεζας | ήπειρος |
| 481 00 | Preveza | preveza | epirus |
| 481 00 | Pidima Kyras | preveza | epirus |
| 481 00 | Νέα Θεσι | πρέβεζας | ήπειρος |
| 481 00 | Άγιος Νικόλαος | πρέβεζας | ήπειρος |
| 481 00 | Nea Thesi | preveza | epirus |
| 481 00 | Καμαρινα | πρέβεζας | ήπειρος |
| 481 00 | Μιχαλιτσι | πρέβεζας | ήπειρος |
| 481 00 | Kato Myrsini | preveza | epirus |
| 481 00 | Mazi | preveza | epirus |
| 481 00 | Riza | preveza | epirus |
| 481 00 | Kamarina | preveza | epirus |
| 481 00 | Φρούριο Αγίου Ανδρέα | πρέβεζας | ήπειρος |
| 481 00 | Άγιος Θωμάς | πρέβεζας | ήπειρος |
| 481 00 | Καναλι | πρέβεζας | ήπειρος |
📖希腊邮编系统简介
希腊邮编由5位数字组成(如105 62),由希腊邮政(ΕΛΤΑ)管理。
📖友情提示
对于外贸电商用户,在发送快递时建议核对下收件人的信息和邮编是否正确,同时确认下收件地址是否属于偏远邮区,因为之间的快递费差异是非常巨大的。
🔗邻近的邮编