📍邮编 370 01 的地址370 01
邮编370 01
城市české budějovice
州 / 省jihočeský kraj
区 / 县 / 镇Vráto
国家捷克
📮邮编列表共 50 条
| 邮编 | 区 / 县 / 镇 | 城市 | 州 / 省 |
|---|---|---|---|
| 370 01 | Vráto | české budějovice | jihočeský kraj |
| 370 01 | Ζαγορά Μαγνησίας | μαγνησίας | θεσσαλία |
| 370 01 | Slavče | české budějovice | jihočeský kraj |
| 370 01 | Agios Dimitrios Pilio Magnisia | magnesia | thessaly |
| 370 01 | Zahorčice | české budějovice | jihočeský kraj |
| 370 01 | České Budějovice 3 | české budějovice | jihočeský kraj |
| 370 01 | Ανιλιο | μαγνησίας | θεσσαλία |
| 370 01 | Pouri | magnesia | thessaly |
| 370 01 | Μούρεσι | μαγνησίας | θεσσαλία |
| 370 01 | Agios Ioanis Pilio Magnisia | magnesia | thessaly |
| 370 01 | Τσαγκαράδα Μαγνησίας | μαγνησίας | θεσσαλία |
| 370 01 | Černý Dub | české budějovice | jihočeský kraj |
| 370 01 | Xoryhti | magnesia | thessaly |
| 370 01 | Καραβομα | μαγνησίας | θεσσαλία |
| 370 01 | České Budějovice 7 | české budějovice | jihočeský kraj |
| 370 01 | Ξορυχτι | μαγνησίας | θεσσαλία |
| 370 01 | Analipsi | magnesia | thessaly |
| 370 01 | Makryrahi | magnesia | thessaly |
| 370 01 | České Budějovice 2 | české budějovice | jihočeský kraj |
| 370 01 | Hradce | české budějovice | jihočeský kraj |
| 370 01 | Mouresi | magnesia | thessaly |
| 370 01 | Litvínovice | české budějovice | jihočeský kraj |
| 370 01 | Karavoma | magnesia | thessaly |
| 370 01 | Horefto | magnesia | thessaly |
| 370 01 | Závraty | české budějovice | jihočeský kraj |
| 370 01 | Jamné | české budějovice | jihočeský kraj |
| 370 01 | Tsagarada | magnesia | thessaly |
| 370 01 | Λαμπινου | μαγνησίας | θεσσαλία |
| 370 01 | Damouhari | magnesia | thessaly |
| 370 01 | Kissos | magnesia | thessaly |
| 370 01 | Labinou | magnesia | thessaly |
| 370 01 | Μακρυραχι | μαγνησίας | θεσσαλία |
| 370 01 | České Budějovice 1 | české budějovice | jihočeský kraj |
| 370 01 | Šindlovy Dvory | české budějovice | jihočeský kraj |
| 370 01 | České Budějovice 6 | české budějovice | jihočeský kraj |
| 370 01 | Mokré | české budějovice | jihočeský kraj |
| 370 01 | Zagora | magnesia | thessaly |
| 370 01 | Κισσος | μαγνησίας | θεσσαλία |
| 370 01 | Άγιοι Σαράντα | μαγνησίας | θεσσαλία |
| 370 01 | Planá | české budějovice | jihočeský kraj |
| 370 01 | Άγιος Δημήτριος Πιλιο Μαγνισια | μαγνησίας | θεσσαλία |
| 370 01 | Ανάληψη | μαγνησίας | θεσσαλία |
| 370 01 | České Budějovice 4 | české budějovice | jihočeský kraj |
| 370 01 | Anilio | magnesia | thessaly |
| 370 01 | Μυλοποταμος | μαγνησίας | θεσσαλία |
| 370 01 | Άγιος Ιωάννης Πιλιο Μαγνισια | μαγνησίας | θεσσαλία |
| 370 01 | Kroclov | české budějovice | jihočeský kraj |
| 370 01 | Πουρι | μαγνησίας | θεσσαλία |
| 370 01 | Hlinsko | české budějovice | jihočeský kraj |
| 370 01 | České Budějovice 5 | české budějovice | jihočeský kraj |
📖捷克邮编系统简介
捷克邮编由5位数字组成(如110 00),由捷克邮政(Česká pošta)管理。
📖友情提示
对于外贸电商用户,在发送快递时建议核对下收件人的信息和邮编是否正确,同时确认下收件地址是否属于偏远邮区,因为之间的快递费差异是非常巨大的。