📍邮编 374 01 的地址374 01
邮编374 01
城市české budějovice
州 / 省jihočeský kraj
区 / 县 / 镇Konratice
国家捷克
📮邮编列表共 50 条
| 邮编 | 区 / 县 / 镇 | 城市 | 州 / 省 |
|---|---|---|---|
| 374 01 | Konratice | české budějovice | jihočeský kraj |
| 374 01 | Olbramov | české budějovice | jihočeský kraj |
| 374 01 | Stradov | české budějovice | jihočeský kraj |
| 374 01 | Bukvice | české budějovice | jihočeský kraj |
| 374 01 | Trpnouze | české budějovice | jihočeský kraj |
| 374 01 | Dlouhá Stropnice | české budějovice | jihočeský kraj |
| 374 01 | Sedlo | české budějovice | jihočeský kraj |
| 374 01 | Polžov | české budějovice | jihočeský kraj |
| 374 01 | Ostrolovský Újezd | české budějovice | jihočeský kraj |
| 374 01 | Veselka | české budějovice | jihočeský kraj |
| 374 01 | Lniště | české budějovice | jihočeský kraj |
| 374 01 | Šejby | české budějovice | jihočeský kraj |
| 374 01 | Branišovice | české budějovice | jihočeský kraj |
| 374 01 | Čížkrajice | české budějovice | jihočeský kraj |
| 374 01 | Krčín | české budějovice | jihočeský kraj |
| 374 01 | Vyšné | české budějovice | jihočeský kraj |
| 374 01 | Rankov | české budějovice | jihočeský kraj |
| 374 01 | Mohuřice | české budějovice | jihočeský kraj |
| 374 01 | Jedovary | české budějovice | jihočeský kraj |
| 374 01 | Hranice | české budějovice | jihočeský kraj |
| 374 01 | Svatý Jan nad Malší | české budějovice | jihočeský kraj |
| 374 01 | Třebíčko | české budějovice | jihočeský kraj |
| 374 01 | Lahuť | české budějovice | jihočeský kraj |
| 374 01 | Dobrá Voda | české budějovice | jihočeský kraj |
| 374 01 | Nežetice | české budějovice | jihočeský kraj |
| 374 01 | Mokrý Lom | české budějovice | jihočeský kraj |
| 374 01 | Nové Hrady | české budějovice | jihočeský kraj |
| 374 01 | Údolí | české budějovice | jihočeský kraj |
| 374 01 | Nesměň | české budějovice | jihočeský kraj |
| 374 01 | Vesce | české budějovice | jihočeský kraj |
| 374 01 | Březí | české budějovice | jihočeský kraj |
| 374 01 | Petříkov | české budějovice | jihočeský kraj |
| 374 01 | Štiptoň | české budějovice | jihočeský kraj |
| 374 01 | Těšínov | české budějovice | jihočeský kraj |
| 374 01 | Obora | české budějovice | jihočeský kraj |
| 374 01 | Božejov | české budějovice | jihočeský kraj |
| 374 01 | Byňov | české budějovice | jihočeský kraj |
| 374 01 | Humenice | české budějovice | jihočeský kraj |
| 374 01 | Lomec | české budějovice | jihočeský kraj |
| 374 01 | Vyhlídky | české budějovice | jihočeský kraj |
| 374 01 | Chlupatá Ves | české budějovice | jihočeský kraj |
| 374 01 | Trhové Sviny | české budějovice | jihočeský kraj |
| 374 01 | Dobrkovská Lhotka | české budějovice | jihočeský kraj |
| 374 01 | Paseky | české budějovice | jihočeský kraj |
| 374 01 | Svébohy | české budějovice | jihočeský kraj |
| 374 01 | Chlum | české budějovice | jihočeský kraj |
| 374 01 | Buková | české budějovice | jihočeský kraj |
| 374 01 | Pašinovice | české budějovice | jihočeský kraj |
| 374 01 | Světví | české budějovice | jihočeský kraj |
| 374 01 | Střeziměřice | české budějovice | jihočeský kraj |
📖捷克邮编系统简介
捷克邮编由5位数字组成(如110 00),由捷克邮政(Česká pošta)管理。
📖友情提示
对于外贸电商用户,在发送快递时建议核对下收件人的信息和邮编是否正确,同时确认下收件地址是否属于偏远邮区,因为之间的快递费差异是非常巨大的。
🔗邻近的邮编